2025年度研究奨励助成事業奨学金(SUNBOR SCHOLARSHIP)受給者は下記の通りです。
同一研究室からは2026年度の応募ができませんので、ご注意ください。
記
2025年度 SUNBOR SCHOLARSHIP採択 9件
| 所属 | 学年 (2025.4.1) |
|---|---|
| 東京理科大学大学院 薬学研究科 薬学専攻 | D1 |
| 京都大学大学院 農学研究科 応用生命科学専攻 | D1 |
| 星薬科大学大学院 薬学研究科 薬学専攻 | D1 |
| 東京科学大学大学院 生命理工学院 生命理工学系 | D1 |
| 琉球大学大学院 理工学研究科 海洋環境学専攻 | D1 |
| 静岡大学大学院 自然科学系教育部 バイオサイエンス専攻 | D1 |
| 岩手大学大学院 連合農学研究科 生物資源科学専攻 | D1 |
| 千葉大学大学院 医学薬学府 先端創薬科学専攻 | D1 |
| 東京大学大学院 理学系研究科 化学専攻 | D1秋 |
(学年・申請番号順)
<参考>
2023年度・2024年度奨学生の所属
| 所属 | 採択時学年 | 現学年 |
|---|---|---|
| 東京大学大学院 農学生命科学研究科 水圏生物科学専攻 | D1 | D3 |
| 成蹊大学大学院 理工学研究科 理工学専攻 | D1 | D3 |
| 東北大学大学院 生命科学研究科 生態発生適応科学専攻 | D1 | D3 |
| 順天堂大学大学院 医学研究科 医学専攻 | D1 | D3 |
| 京都府立大学大学院 生命環境科学研究科 応用生命科学専攻 | D1 | D3 |
| 京都大学大学院 理学研究科 生物科学専攻 | D1 | D2 |
(申請順)